Infos stationnement
Tarification du stationnement présentée uniquement à titre informatif, et sujet à des changements du canton.
EN PARKINGS
CODE TARIF | USAGER | PARKING | HORAIRES | TARIFS |
304 | Visiteur | Versoix Centre sportif | Lun - Ven 7h - 19h | Min 1h = 1CHF |
305 | Visiteur | Versoix Centre de tir | Lun - Ven 7h - 19h | Min 2h = 1CHF |
307 | Visiteur | Versoix Ecogia | Lun - Ven 7h - 19h | Min 2h = 1CHF |
308 | Visiteur | Versoix Bon-Séjour | Lun - Dim 7h - 19h | Min 2h = 1CHF |
309 | Visiteur | Versoix place Bordier | Lun - Dim 7h - 19h | Min 2h = 1CHF |
311 | Visiteur | Versoix parking Lachenal | Lun - Sam 7h - 19h | Min 3h = 1CHF |
312 | Visiteur | Versoix chemin de la Scie | Lun - Sam 7h - 19h | Min 3h = 1CHF |
455 | Visiteur | Versoix Centre sportif | 1 fois par jour et par véhicule | 180 min gratuites |
459 | Visiteur | Versoix Stand de tir | 120 min gratuites | |
461 | Visiteur | Versoix Ecogia | 120 min gratuites | |
462 | Visiteur | Versoix Bon-Séjour | 120 min gratuites | |
463 | Visiteur | Versoix place Bordier | 120 min gratuites | |
464 | Visiteur | Versoix parking Lachenal | 1h gratuite | |
465 | Visiteur | Versoix chemin de la Scie | 1h gratuite |
Coût option SMS : 0.15CHF TTC / SMS
Frais de service : 2%
Infos
Retrouvez toutes les informations du stationnement du Versoix...
Contacts utiles
Fondation des Parkings | Carrefour de l'étoile 1 | +41 22 82 74 490 |